產(chǎn)品列表
 DFV5161JSQGP6D東風D1單橋隨車吊
所屬型號 單橋吊機(1.5-10噸)
  聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
  手機:132-9726-8109
  微信:132-9726-8109
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
 
          
優(yōu)惠活動:5千-5萬
 
 
 
 PRODUCTS TITLE
| 東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風商用車**有限公司 | 
| 車輛型號 | DFV5161JSQGP6D | 公告批次 | 343 | 
| 外形尺寸(mm) | 7995,8300,9000×2400,2500,2550×3350,3550,3800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6120,6055,5150,5085 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 9750,10720 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 | 
| 東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1161GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1940 | 
| 軸 距(mm) | 4500,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 
| 接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1300/2250,1300/2350 | 
| 東風牌DFV5161JSQGP6D型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 | 
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 | 
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 | 
| 專用功能說明 | 
| 隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結構及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè);直臂式吊機型號/**起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整車長/軸距對應關系:9000/5100,8300/4500,7995/4500;側防護及后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式:側防護采用焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):460.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60 對應油耗值均為23.1L/100km,選裝ETC車載裝置. |