產品列表
 凱馬4方藍牌壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮垃圾車
  聯系人:蔣經理
  手機:132-9726-8109
  微信:132-9726-8109
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業園
 
          
優惠活動:5千-5萬
 
 
 
 PRODUCTS TITLE
            
                
            
            
    | 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號 | CLW5041ZYSK6 | 公告批次 | 355 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 400 | 
| 整備質量(kg) | 3965 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 | 
| 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5041ZYSK6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
| D20TCIF14 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 75 | 
| 專用功能說明 | 
| 僅選用2800mm軸距改裝,后伸為280mm;側面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為465mm;ABS型號:CM4YK,CM4YL,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨底盤擴展尿素罐和電瓶的安裝位置照片。選裝新款后反轉樣式。選裝新款箱體外觀樣式。整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等。 |